Moon phases 2028
There are 13 full moons in 2028. The first full moon of 2028 is on Wednesday 12 January.
All moon phases of 2028 with date and time.
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5◐ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26● | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3◐ | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10○ | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17◑ | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25● | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4◐ | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17◑ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26● |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2◐ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16◑ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2◐ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8○ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16◑ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 |
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7○ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15◑ | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22● | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29◐ | 30 | 1 | 2 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6○ | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14◑ | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22● | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28◐ | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13◑ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20● |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◐ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4○ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12◑ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18● | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25◐ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3○ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18● | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25◐ | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9◑ | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16● | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24◐ | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2○ | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9◑ | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16● | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23◐ | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31○ |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| First quarter | Wednesday, 5 January 2028 | 01:40 |
| Full moon | Wednesday, 12 January 2028 | 04:03 |
| Last quarter | Tuesday, 18 January 2028 | 19:26 |
| New moon | Wednesday, 26 January 2028 | 15:12 |
| First quarter | Thursday, 3 February 2028 | 19:10 |
| Full moon | Thursday, 10 February 2028 | 15:04 |
| Last quarter | Thursday, 17 February 2028 | 08:08 |
| New moon | Friday, 25 February 2028 | 10:37 |
| First quarter | Saturday, 4 March 2028 | 09:02 |
| Full moon | Saturday, 11 March 2028 | 01:06 |
| Last quarter | Friday, 17 March 2028 | 23:23 |
| New moon | Sunday, 26 March 2028 | 05:31 |
| First quarter | Sunday, 2 April 2028 | 20:15 |
| Full moon | Sunday, 9 April 2028 | 11:27 |
| Last quarter | Sunday, 16 April 2028 | 17:37 |
| New moon | Monday, 24 April 2028 | 20:47 |
| First quarter | Tuesday, 2 May 2028 | 03:26 |
| Full moon | Monday, 8 May 2028 | 20:49 |
| Last quarter | Tuesday, 16 May 2028 | 11:43 |
| New moon | Wednesday, 24 May 2028 | 09:16 |
| First quarter | Wednesday, 31 May 2028 | 08:37 |
| Full moon | Wednesday, 7 June 2028 | 07:09 |
| Last quarter | Thursday, 15 June 2028 | 05:27 |
| New moon | Thursday, 22 June 2028 | 19:27 |
| First quarter | Thursday, 29 June 2028 | 13:10 |
| Full moon | Thursday, 6 July 2028 | 19:11 |
| Last quarter | Friday, 14 July 2028 | 21:57 |
| New moon | Saturday, 22 July 2028 | 04:02 |
| First quarter | Friday, 28 July 2028 | 18:40 |
| Full moon | Saturday, 5 August 2028 | 09:10 |
| Last quarter | Sunday, 13 August 2028 | 12:45 |
| New moon | Sunday, 20 August 2028 | 11:44 |
| First quarter | Sunday, 27 August 2028 | 02:36 |
| Full moon | Monday, 4 September 2028 | 00:48 |
| Last quarter | Tuesday, 12 September 2028 | 01:46 |
| New moon | Monday, 18 September 2028 | 19:24 |
| First quarter | Monday, 25 September 2028 | 14:10 |
| Full moon | Tuesday, 3 October 2028 | 17:25 |
| Last quarter | Wednesday, 11 October 2028 | 12:57 |
| New moon | Wednesday, 18 October 2028 | 03:57 |
| First quarter | Wednesday, 25 October 2028 | 05:53 |
| Full moon | Thursday, 2 November 2028 | 09:17 |
| Last quarter | Thursday, 9 November 2028 | 21:26 |
| New moon | Thursday, 16 November 2028 | 13:18 |
| First quarter | Friday, 24 November 2028 | 00:15 |
| Full moon | Saturday, 2 December 2028 | 01:40 |
| Last quarter | Saturday, 9 December 2028 | 05:39 |
| New moon | Saturday, 16 December 2028 | 02:06 |
| First quarter | Saturday, 23 December 2028 | 21:45 |
| Full moon(blue moon) | Sunday, 31 December 2028 | 16:48 |
Times in United Kingdom Time.
Moon phases calculated with the method of Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49). More about our sources
See also
- Bank holidays 2028bankholidays-uk.co.uk
- School holidays 2028schoolholidays-uk.co.uk
- Week numbers 2028weeknumbers-uk.co.uk