Moon phases 2030
There are 12 full moons in 2030. The first full moon of 2030 is on Saturday 19 January.
All moon phases of 2030 with date and time.
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4● | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19○ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26◑ | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2● | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18○ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25◑ | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12◐ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26◑ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2● | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18○ | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2● | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17○ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1● | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9◐ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30● |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8◐ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15○ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22◑ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30● | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 31 | 1 |
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27● | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26● | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2◐ | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25● | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1◐ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9○ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| New moon | Friday, 4 January 2030 | 02:49 |
| First quarter | Friday, 11 January 2030 | 14:06 |
| Full moon | Saturday, 19 January 2030 | 15:54 |
| Last quarter | Saturday, 26 January 2030 | 18:14 |
| New moon | Saturday, 2 February 2030 | 16:07 |
| First quarter | Sunday, 10 February 2030 | 11:49 |
| Full moon | Monday, 18 February 2030 | 06:20 |
| Last quarter | Monday, 25 February 2030 | 01:58 |
| New moon | Monday, 4 March 2030 | 06:35 |
| First quarter | Tuesday, 12 March 2030 | 08:48 |
| Full moon | Tuesday, 19 March 2030 | 17:56 |
| Last quarter | Tuesday, 26 March 2030 | 09:51 |
| New moon | Tuesday, 2 April 2030 | 23:02 |
| First quarter | Thursday, 11 April 2030 | 03:57 |
| Full moon | Thursday, 18 April 2030 | 04:20 |
| Last quarter | Wednesday, 24 April 2030 | 19:39 |
| New moon | Thursday, 2 May 2030 | 15:12 |
| First quarter | Friday, 10 May 2030 | 18:11 |
| Full moon | Friday, 17 May 2030 | 12:19 |
| Last quarter | Friday, 24 May 2030 | 05:57 |
| New moon | Saturday, 1 June 2030 | 07:21 |
| First quarter | Sunday, 9 June 2030 | 04:36 |
| Full moon | Saturday, 15 June 2030 | 19:41 |
| Last quarter | Saturday, 22 June 2030 | 18:19 |
| New moon | Sunday, 30 June 2030 | 22:34 |
| First quarter | Monday, 8 July 2030 | 12:02 |
| Full moon | Monday, 15 July 2030 | 03:12 |
| Last quarter | Monday, 22 July 2030 | 09:07 |
| New moon | Tuesday, 30 July 2030 | 12:11 |
| First quarter | Tuesday, 6 August 2030 | 17:43 |
| Full moon | Tuesday, 13 August 2030 | 11:44 |
| Last quarter | Wednesday, 21 August 2030 | 02:15 |
| New moon | Thursday, 29 August 2030 | 00:07 |
| First quarter | Wednesday, 4 September 2030 | 22:55 |
| Full moon | Wednesday, 11 September 2030 | 22:18 |
| Last quarter | Thursday, 19 September 2030 | 20:56 |
| New moon | Friday, 27 September 2030 | 10:55 |
| First quarter | Friday, 4 October 2030 | 04:56 |
| Full moon | Friday, 11 October 2030 | 11:47 |
| Last quarter | Saturday, 19 October 2030 | 15:50 |
| New moon | Saturday, 26 October 2030 | 21:17 |
| First quarter | Saturday, 2 November 2030 | 11:56 |
| Full moon | Sunday, 10 November 2030 | 03:30 |
| Last quarter | Monday, 18 November 2030 | 08:32 |
| New moon | Monday, 25 November 2030 | 06:46 |
| First quarter | Sunday, 1 December 2030 | 22:57 |
| Full moon | Monday, 9 December 2030 | 22:40 |
| Last quarter | Wednesday, 18 December 2030 | 00:01 |
| New moon | Tuesday, 24 December 2030 | 17:32 |
| First quarter | Tuesday, 31 December 2030 | 13:36 |
Times in United Kingdom Time.
Moon phases calculated with the method of Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49). More about our sources
See also
- Bank holidays 2030bankholidays-uk.co.uk
- School holidays 2030schoolholidays-uk.co.uk
- Week numbers 2030weeknumbers-uk.co.uk