Moon phases 2027
There are 12 full moons in 2027. The first full moon of 2027 is on Friday 22 January.
All moon phases of 2027 with date and time.
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7● | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15◐ | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22○ | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29◑ | 30 | 31 |
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6● | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14◐ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20○ | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28◑ |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15◐ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22○ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30◑ | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7● | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13◐ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20○ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28◑ | 29 | 30 | 1 | 2 |
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6● | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13◐ | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20○ | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28◑ | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4● | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19○ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◑ |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4● |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26◑ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2● | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9◐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17○ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25◑ | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31● | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7◐ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16○ | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23◑ | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30● | 1 | 2 | 3 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7◐ | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 31 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6◐ | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21◑ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28● |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20◑ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27● | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| New moon | Thursday, 7 January 2027 | 20:24 |
| First quarter | Friday, 15 January 2027 | 20:34 |
| Full moon | Friday, 22 January 2027 | 12:17 |
| Last quarter | Friday, 29 January 2027 | 10:55 |
| New moon | Saturday, 6 February 2027 | 15:56 |
| First quarter | Sunday, 14 February 2027 | 07:58 |
| Full moon | Saturday, 20 February 2027 | 23:23 |
| Last quarter | Sunday, 28 February 2027 | 05:16 |
| New moon | Monday, 8 March 2027 | 09:29 |
| First quarter | Monday, 15 March 2027 | 16:25 |
| Full moon | Monday, 22 March 2027 | 10:44 |
| Last quarter | Tuesday, 30 March 2027 | 01:54 |
| New moon | Wednesday, 7 April 2027 | 00:51 |
| First quarter | Tuesday, 13 April 2027 | 23:57 |
| Full moon | Tuesday, 20 April 2027 | 23:27 |
| Last quarter | Wednesday, 28 April 2027 | 21:18 |
| New moon | Thursday, 6 May 2027 | 11:58 |
| First quarter | Thursday, 13 May 2027 | 05:44 |
| Full moon | Thursday, 20 May 2027 | 11:59 |
| Last quarter | Friday, 28 May 2027 | 14:58 |
| New moon | Friday, 4 June 2027 | 20:40 |
| First quarter | Friday, 11 June 2027 | 11:56 |
| Full moon | Saturday, 19 June 2027 | 01:44 |
| Last quarter | Sunday, 27 June 2027 | 05:54 |
| New moon | Sunday, 4 July 2027 | 04:02 |
| First quarter | Saturday, 10 July 2027 | 19:39 |
| Full moon | Sunday, 18 July 2027 | 16:45 |
| Last quarter | Monday, 26 July 2027 | 17:55 |
| New moon | Monday, 2 August 2027 | 11:05 |
| First quarter | Monday, 9 August 2027 | 05:54 |
| Full moon | Tuesday, 17 August 2027 | 08:29 |
| Last quarter | Wednesday, 25 August 2027 | 03:27 |
| New moon | Tuesday, 31 August 2027 | 18:41 |
| First quarter | Tuesday, 7 September 2027 | 19:31 |
| Full moon | Thursday, 16 September 2027 | 00:04 |
| Last quarter | Thursday, 23 September 2027 | 11:20 |
| New moon | Thursday, 30 September 2027 | 03:36 |
| First quarter | Thursday, 7 October 2027 | 12:47 |
| Full moon | Friday, 15 October 2027 | 14:47 |
| Last quarter | Friday, 22 October 2027 | 18:29 |
| New moon | Friday, 29 October 2027 | 14:36 |
| First quarter | Saturday, 6 November 2027 | 08:00 |
| Full moon | Sunday, 14 November 2027 | 03:26 |
| Last quarter | Sunday, 21 November 2027 | 00:48 |
| New moon | Sunday, 28 November 2027 | 03:24 |
| First quarter | Monday, 6 December 2027 | 05:22 |
| Full moon | Monday, 13 December 2027 | 16:09 |
| Last quarter | Monday, 20 December 2027 | 09:11 |
| New moon | Monday, 27 December 2027 | 20:12 |
Times in United Kingdom Time.
Moon phases calculated with the method of Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49). More about our sources
See also
- Bank holidays 2027bankholidays-uk.co.uk
- School holidays 2027schoolholidays-uk.co.uk
- Week numbers 2027weeknumbers-uk.co.uk