Moon phases 2026
There are 13 full moons in 2026. The first full moon of 2026 is on Saturday 3 January.
All moon phases of 2026 with date and time.
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3○ | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◑ | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18● |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26◐ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1○ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9◑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17● | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24◐ | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3○ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19● | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25◐ | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10◑ | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17● | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24◐ | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1○ | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9◑ | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16● | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23◐ | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31○ |
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8◑ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15● | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21◐ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7◑ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14● | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21◐ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29○ | 30 | 31 | 1 | 2 |
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6◑ | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12● | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20◐ | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28○ | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4◑ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11● | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18◐ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26○ | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3◑ | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10● | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18◐ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26○ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1◑ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9● | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17◐ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24○ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1◑ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9● | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17◐ | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24○ | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30◑ | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| Full moon | Saturday, 3 January 2026 | 10:03 |
| Last quarter | Saturday, 10 January 2026 | 15:48 |
| New moon | Sunday, 18 January 2026 | 19:52 |
| First quarter | Monday, 26 January 2026 | 04:47 |
| Full moon | Sunday, 1 February 2026 | 22:09 |
| Last quarter | Monday, 9 February 2026 | 12:43 |
| New moon | Tuesday, 17 February 2026 | 12:01 |
| First quarter | Tuesday, 24 February 2026 | 12:28 |
| Full moon | Tuesday, 3 March 2026 | 11:38 |
| Last quarter | Wednesday, 11 March 2026 | 09:39 |
| New moon | Thursday, 19 March 2026 | 01:23 |
| First quarter | Wednesday, 25 March 2026 | 19:18 |
| Full moon | Thursday, 2 April 2026 | 03:12 |
| Last quarter | Friday, 10 April 2026 | 05:52 |
| New moon | Friday, 17 April 2026 | 12:52 |
| First quarter | Friday, 24 April 2026 | 03:32 |
| Full moon | Friday, 1 May 2026 | 18:23 |
| Last quarter | Saturday, 9 May 2026 | 22:10 |
| New moon | Saturday, 16 May 2026 | 21:01 |
| First quarter | Saturday, 23 May 2026 | 12:11 |
| Full moon(blue moon) | Sunday, 31 May 2026 | 09:45 |
| Last quarter | Monday, 8 June 2026 | 11:00 |
| New moon | Monday, 15 June 2026 | 03:54 |
| First quarter | Sunday, 21 June 2026 | 22:55 |
| Full moon | Tuesday, 30 June 2026 | 00:57 |
| Last quarter | Tuesday, 7 July 2026 | 20:29 |
| New moon | Tuesday, 14 July 2026 | 10:43 |
| First quarter | Tuesday, 21 July 2026 | 12:06 |
| Full moon | Wednesday, 29 July 2026 | 15:36 |
| Last quarter | Thursday, 6 August 2026 | 03:21 |
| New moon | Wednesday, 12 August 2026 | 18:37 |
| First quarter | Thursday, 20 August 2026 | 03:46 |
| Full moon | Friday, 28 August 2026 | 05:18 |
| Last quarter | Friday, 4 September 2026 | 08:51 |
| New moon | Friday, 11 September 2026 | 04:27 |
| First quarter | Friday, 18 September 2026 | 21:44 |
| Full moon | Saturday, 26 September 2026 | 17:49 |
| Last quarter | Saturday, 3 October 2026 | 14:25 |
| New moon | Saturday, 10 October 2026 | 16:50 |
| First quarter | Sunday, 18 October 2026 | 17:13 |
| Full moon | Monday, 26 October 2026 | 04:12 |
| Last quarter | Sunday, 1 November 2026 | 20:28 |
| New moon | Monday, 9 November 2026 | 07:02 |
| First quarter | Tuesday, 17 November 2026 | 11:48 |
| Full moon | Tuesday, 24 November 2026 | 14:53 |
| Last quarter | Tuesday, 1 December 2026 | 06:09 |
| New moon | Wednesday, 9 December 2026 | 00:52 |
| First quarter | Thursday, 17 December 2026 | 05:43 |
| Full moon | Thursday, 24 December 2026 | 01:28 |
| Last quarter | Wednesday, 30 December 2026 | 18:59 |
Times in United Kingdom Time.
Moon phases calculated with the method of Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49). More about our sources
See also
- Bank holidays 2026bankholidays-uk.co.uk
- School holidays 2026schoolholidays-uk.co.uk
- Week numbers 2026weeknumbers-uk.co.uk