Moon phases 2025
There are 12 full moons in 2025. The first full moon of 2025 is on Monday 13 January.
All moon phases of 2025 with date and time.
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29● | 30 | 31 | 1 | 2 |
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5◐ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20◑ | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28● | 1 | 2 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14○ | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5◐ | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27● |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4◐ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20◑ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27● | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3◐ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25● | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2◐ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10○ | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24● | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1◐ | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9○ | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16◑ | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23● | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31◐ |
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14◑ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21● |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7○ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13◑ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29◐ | 30 | 31 | 1 | 2 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5○ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12◑ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20● | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28◐ | 29 | 30 |
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20● | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◐ | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Moon phase | Date | Time |
|---|---|---|
| First quarter | Monday, 6 January 2025 | 23:56 |
| Full moon | Monday, 13 January 2025 | 22:27 |
| Last quarter | Tuesday, 21 January 2025 | 20:31 |
| New moon | Wednesday, 29 January 2025 | 12:36 |
| First quarter | Wednesday, 5 February 2025 | 08:02 |
| Full moon | Wednesday, 12 February 2025 | 13:53 |
| Last quarter | Thursday, 20 February 2025 | 17:33 |
| New moon | Friday, 28 February 2025 | 00:45 |
| First quarter | Thursday, 6 March 2025 | 16:32 |
| Full moon | Friday, 14 March 2025 | 06:55 |
| Last quarter | Saturday, 22 March 2025 | 11:30 |
| New moon | Saturday, 29 March 2025 | 10:58 |
| First quarter | Saturday, 5 April 2025 | 03:15 |
| Full moon | Sunday, 13 April 2025 | 01:22 |
| Last quarter | Monday, 21 April 2025 | 02:36 |
| New moon | Sunday, 27 April 2025 | 20:31 |
| First quarter | Sunday, 4 May 2025 | 14:52 |
| Full moon | Monday, 12 May 2025 | 17:56 |
| Last quarter | Tuesday, 20 May 2025 | 12:59 |
| New moon | Tuesday, 27 May 2025 | 04:02 |
| First quarter | Tuesday, 3 June 2025 | 04:41 |
| Full moon | Wednesday, 11 June 2025 | 08:44 |
| Last quarter | Wednesday, 18 June 2025 | 20:19 |
| New moon | Wednesday, 25 June 2025 | 11:31 |
| First quarter | Wednesday, 2 July 2025 | 20:30 |
| Full moon | Thursday, 10 July 2025 | 21:37 |
| Last quarter | Friday, 18 July 2025 | 01:38 |
| New moon | Thursday, 24 July 2025 | 20:11 |
| First quarter | Friday, 1 August 2025 | 13:41 |
| Full moon | Saturday, 9 August 2025 | 08:55 |
| Last quarter | Saturday, 16 August 2025 | 06:12 |
| New moon | Saturday, 23 August 2025 | 07:06 |
| First quarter | Sunday, 31 August 2025 | 07:25 |
| Full moon | Sunday, 7 September 2025 | 19:09 |
| Last quarter | Sunday, 14 September 2025 | 11:33 |
| New moon | Sunday, 21 September 2025 | 20:54 |
| First quarter | Tuesday, 30 September 2025 | 00:54 |
| Full moon | Tuesday, 7 October 2025 | 04:47 |
| Last quarter | Monday, 13 October 2025 | 19:13 |
| New moon | Tuesday, 21 October 2025 | 13:25 |
| First quarter | Wednesday, 29 October 2025 | 16:21 |
| Full moon | Wednesday, 5 November 2025 | 13:19 |
| Last quarter | Wednesday, 12 November 2025 | 05:28 |
| New moon | Thursday, 20 November 2025 | 06:47 |
| First quarter | Friday, 28 November 2025 | 06:59 |
| Full moon | Thursday, 4 December 2025 | 23:14 |
| Last quarter | Thursday, 11 December 2025 | 20:52 |
| New moon | Saturday, 20 December 2025 | 01:43 |
| First quarter | Saturday, 27 December 2025 | 19:10 |
Times in United Kingdom Time.
Moon phases calculated with the method of Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49). More about our sources
See also
- Bank holidays 2025bankholidays-uk.co.uk
- School holidays 2025schoolholidays-uk.co.uk
- Week numbers 2025weeknumbers-uk.co.uk