Week numbers 2029

2029 has 52 weeks. Week 1 starts on Monday, 1 January 2029 and week 52 ends on Sunday, 30 December 2029.

All week numbers of 2029 with the start and end date of each week.

Week numbers 2029 (ISO-8601)
WeekStart dateEnd date
1Monday, 1 January 2029Sunday, 7 January 2029
2Monday, 8 January 2029Sunday, 14 January 2029
3Monday, 15 January 2029Sunday, 21 January 2029
4Monday, 22 January 2029Sunday, 28 January 2029
5Monday, 29 January 2029Sunday, 4 February 2029
6Monday, 5 February 2029Sunday, 11 February 2029
7Monday, 12 February 2029Sunday, 18 February 2029
8Monday, 19 February 2029Sunday, 25 February 2029
9Monday, 26 February 2029Sunday, 4 March 2029
10Monday, 5 March 2029Sunday, 11 March 2029
11Monday, 12 March 2029Sunday, 18 March 2029
12Monday, 19 March 2029Sunday, 25 March 2029
13Monday, 26 March 2029Sunday, 1 April 2029
14Monday, 2 April 2029Sunday, 8 April 2029
15Monday, 9 April 2029Sunday, 15 April 2029
16Monday, 16 April 2029Sunday, 22 April 2029
17Monday, 23 April 2029Sunday, 29 April 2029
18Monday, 30 April 2029Sunday, 6 May 2029
19Monday, 7 May 2029Sunday, 13 May 2029
20Monday, 14 May 2029Sunday, 20 May 2029
21Monday, 21 May 2029Sunday, 27 May 2029
22Monday, 28 May 2029Sunday, 3 June 2029
23Monday, 4 June 2029Sunday, 10 June 2029
24Monday, 11 June 2029Sunday, 17 June 2029
25Monday, 18 June 2029Sunday, 24 June 2029
26Monday, 25 June 2029Sunday, 1 July 2029
27Monday, 2 July 2029Sunday, 8 July 2029
28Monday, 9 July 2029Sunday, 15 July 2029
29Monday, 16 July 2029Sunday, 22 July 2029
30Monday, 23 July 2029Sunday, 29 July 2029
31Monday, 30 July 2029Sunday, 5 August 2029
32Monday, 6 August 2029Sunday, 12 August 2029
33Monday, 13 August 2029Sunday, 19 August 2029
34Monday, 20 August 2029Sunday, 26 August 2029
35Monday, 27 August 2029Sunday, 2 September 2029
36Monday, 3 September 2029Sunday, 9 September 2029
37Monday, 10 September 2029Sunday, 16 September 2029
38Monday, 17 September 2029Sunday, 23 September 2029
39Monday, 24 September 2029Sunday, 30 September 2029
40Monday, 1 October 2029Sunday, 7 October 2029
41Monday, 8 October 2029Sunday, 14 October 2029
42Monday, 15 October 2029Sunday, 21 October 2029
43Monday, 22 October 2029Sunday, 28 October 2029
44Monday, 29 October 2029Sunday, 4 November 2029
45Monday, 5 November 2029Sunday, 11 November 2029
46Monday, 12 November 2029Sunday, 18 November 2029
47Monday, 19 November 2029Sunday, 25 November 2029
48Monday, 26 November 2029Sunday, 2 December 2029
49Monday, 3 December 2029Sunday, 9 December 2029
50Monday, 10 December 2029Sunday, 16 December 2029
51Monday, 17 December 2029Sunday, 23 December 2029
52Monday, 24 December 2029Sunday, 30 December 2029
1Monday, 31 December 2029Monday, 31 December 2029

Week numbers according to the international standard. Source: ISO 8601. More about our sources