Week numbers 2027
2027 has 52 weeks. Week 1 starts on Monday, 4 January 2027 and week 52 ends on Sunday, 2 January 2028.
All week numbers of 2027 with the start and end date of each week.
| Week | Start date | End date |
|---|---|---|
| 53 | Friday, 1 January 2027 | Sunday, 3 January 2027 |
| 1 | Monday, 4 January 2027 | Sunday, 10 January 2027 |
| 2 | Monday, 11 January 2027 | Sunday, 17 January 2027 |
| 3 | Monday, 18 January 2027 | Sunday, 24 January 2027 |
| 4 | Monday, 25 January 2027 | Sunday, 31 January 2027 |
| 5 | Monday, 1 February 2027 | Sunday, 7 February 2027 |
| 6 | Monday, 8 February 2027 | Sunday, 14 February 2027 |
| 7 | Monday, 15 February 2027 | Sunday, 21 February 2027 |
| 8 | Monday, 22 February 2027 | Sunday, 28 February 2027 |
| 9 | Monday, 1 March 2027 | Sunday, 7 March 2027 |
| 10 | Monday, 8 March 2027 | Sunday, 14 March 2027 |
| 11 | Monday, 15 March 2027 | Sunday, 21 March 2027 |
| 12 | Monday, 22 March 2027 | Sunday, 28 March 2027 |
| 13 | Monday, 29 March 2027 | Sunday, 4 April 2027 |
| 14 | Monday, 5 April 2027 | Sunday, 11 April 2027 |
| 15 | Monday, 12 April 2027 | Sunday, 18 April 2027 |
| 16 | Monday, 19 April 2027 | Sunday, 25 April 2027 |
| 17 | Monday, 26 April 2027 | Sunday, 2 May 2027 |
| 18 | Monday, 3 May 2027 | Sunday, 9 May 2027 |
| 19 | Monday, 10 May 2027 | Sunday, 16 May 2027 |
| 20 | Monday, 17 May 2027 | Sunday, 23 May 2027 |
| 21 | Monday, 24 May 2027 | Sunday, 30 May 2027 |
| 22 | Monday, 31 May 2027 | Sunday, 6 June 2027 |
| 23 | Monday, 7 June 2027 | Sunday, 13 June 2027 |
| 24 | Monday, 14 June 2027 | Sunday, 20 June 2027 |
| 25 | Monday, 21 June 2027 | Sunday, 27 June 2027 |
| 26 | Monday, 28 June 2027 | Sunday, 4 July 2027 |
| 27 | Monday, 5 July 2027 | Sunday, 11 July 2027 |
| 28 | Monday, 12 July 2027 | Sunday, 18 July 2027 |
| 29 | Monday, 19 July 2027 | Sunday, 25 July 2027 |
| 30 | Monday, 26 July 2027 | Sunday, 1 August 2027 |
| 31 | Monday, 2 August 2027 | Sunday, 8 August 2027 |
| 32 | Monday, 9 August 2027 | Sunday, 15 August 2027 |
| 33 | Monday, 16 August 2027 | Sunday, 22 August 2027 |
| 34 | Monday, 23 August 2027 | Sunday, 29 August 2027 |
| 35 | Monday, 30 August 2027 | Sunday, 5 September 2027 |
| 36 | Monday, 6 September 2027 | Sunday, 12 September 2027 |
| 37 | Monday, 13 September 2027 | Sunday, 19 September 2027 |
| 38 | Monday, 20 September 2027 | Sunday, 26 September 2027 |
| 39 | Monday, 27 September 2027 | Sunday, 3 October 2027 |
| 40 | Monday, 4 October 2027 | Sunday, 10 October 2027 |
| 41 | Monday, 11 October 2027 | Sunday, 17 October 2027 |
| 42 | Monday, 18 October 2027 | Sunday, 24 October 2027 |
| 43 | Monday, 25 October 2027 | Sunday, 31 October 2027 |
| 44 | Monday, 1 November 2027 | Sunday, 7 November 2027 |
| 45 | Monday, 8 November 2027 | Sunday, 14 November 2027 |
| 46 | Monday, 15 November 2027 | Sunday, 21 November 2027 |
| 47 | Monday, 22 November 2027 | Sunday, 28 November 2027 |
| 48 | Monday, 29 November 2027 | Sunday, 5 December 2027 |
| 49 | Monday, 6 December 2027 | Sunday, 12 December 2027 |
| 50 | Monday, 13 December 2027 | Sunday, 19 December 2027 |
| 51 | Monday, 20 December 2027 | Sunday, 26 December 2027 |
| 52 | Monday, 27 December 2027 | Friday, 31 December 2027 |
Week numbers according to the international standard. Source: ISO 8601. More about our sources