Week numbers 2028

2028 has 52 weeks. Week 1 starts on Monday, 3 January 2028 and week 52 ends on Sunday, 31 December 2028.

All week numbers of 2028 with the start and end date of each week.

Week numbers 2028 (ISO-8601)
WeekStart dateEnd date
52Saturday, 1 January 2028Sunday, 2 January 2028
1Monday, 3 January 2028Sunday, 9 January 2028
2Monday, 10 January 2028Sunday, 16 January 2028
3Monday, 17 January 2028Sunday, 23 January 2028
4Monday, 24 January 2028Sunday, 30 January 2028
5Monday, 31 January 2028Sunday, 6 February 2028
6Monday, 7 February 2028Sunday, 13 February 2028
7Monday, 14 February 2028Sunday, 20 February 2028
8Monday, 21 February 2028Sunday, 27 February 2028
9Monday, 28 February 2028Sunday, 5 March 2028
10Monday, 6 March 2028Sunday, 12 March 2028
11Monday, 13 March 2028Sunday, 19 March 2028
12Monday, 20 March 2028Sunday, 26 March 2028
13Monday, 27 March 2028Sunday, 2 April 2028
14Monday, 3 April 2028Sunday, 9 April 2028
15Monday, 10 April 2028Sunday, 16 April 2028
16Monday, 17 April 2028Sunday, 23 April 2028
17Monday, 24 April 2028Sunday, 30 April 2028
18Monday, 1 May 2028Sunday, 7 May 2028
19Monday, 8 May 2028Sunday, 14 May 2028
20Monday, 15 May 2028Sunday, 21 May 2028
21Monday, 22 May 2028Sunday, 28 May 2028
22Monday, 29 May 2028Sunday, 4 June 2028
23Monday, 5 June 2028Sunday, 11 June 2028
24Monday, 12 June 2028Sunday, 18 June 2028
25Monday, 19 June 2028Sunday, 25 June 2028
26Monday, 26 June 2028Sunday, 2 July 2028
27Monday, 3 July 2028Sunday, 9 July 2028
28Monday, 10 July 2028Sunday, 16 July 2028
29Monday, 17 July 2028Sunday, 23 July 2028
30Monday, 24 July 2028Sunday, 30 July 2028
31Monday, 31 July 2028Sunday, 6 August 2028
32Monday, 7 August 2028Sunday, 13 August 2028
33Monday, 14 August 2028Sunday, 20 August 2028
34Monday, 21 August 2028Sunday, 27 August 2028
35Monday, 28 August 2028Sunday, 3 September 2028
36Monday, 4 September 2028Sunday, 10 September 2028
37Monday, 11 September 2028Sunday, 17 September 2028
38Monday, 18 September 2028Sunday, 24 September 2028
39Monday, 25 September 2028Sunday, 1 October 2028
40Monday, 2 October 2028Sunday, 8 October 2028
41Monday, 9 October 2028Sunday, 15 October 2028
42Monday, 16 October 2028Sunday, 22 October 2028
43Monday, 23 October 2028Sunday, 29 October 2028
44Monday, 30 October 2028Sunday, 5 November 2028
45Monday, 6 November 2028Sunday, 12 November 2028
46Monday, 13 November 2028Sunday, 19 November 2028
47Monday, 20 November 2028Sunday, 26 November 2028
48Monday, 27 November 2028Sunday, 3 December 2028
49Monday, 4 December 2028Sunday, 10 December 2028
50Monday, 11 December 2028Sunday, 17 December 2028
51Monday, 18 December 2028Sunday, 24 December 2028
52Monday, 25 December 2028Sunday, 31 December 2028

Week numbers according to the international standard. Source: ISO 8601. More about our sources